SERVIS KOTLŮ
1. kotel závěstný – komín | do 24 kW | 600 Kč |
2. závěstný kotel – turbo | do 24 kW | 620 Kč |
3. závěstný kotel | od 24 kW do 50 kW | 800 Kč |
4. stacionární kotel | do 24 kW | 550 Kč |
5. stacionární kotel | od 24 kW do 50 kW | 750 Kč |
6. stacionární kotel | od 50 kW do 100 kW | 1 300 Kč |
7. stacionární kotel | nad 100 kW | 2 500 Kč |
8. kondenzační kotel | do 30 kW | 1 000 Kč |
9. kondenzační kotel | od 30 do 100 kW | 2 200 Kč |
10. ohřívač vody bez hořáků (anoda) | 200 Kč | |
11. ohřívač vody přímý s hořákem | 500 Kč | |
12. karma | 500 Kč | |
13. sporák – servis | 180 Kč | |
14. zářiče světlé | 400 Kč | |
15. zářiče tmavé | 600 Kč | |
16. agregát teplovzdušný | do 50 kW | 650 Kč |
17. agregát teplovzdušný | nad 50 kW | 800 Kč |
18. topidlo (vafky) | 280 Kč | |
19. olejový hořák | do 30 kW | 1 000 Kč |
20. olejový hořák | od 30 do 100 kW | 1 600 Kč |
21. použití analyzátoru | spalin + protokol | 200 Kč |
OPRAVY KOTLŮ
zjištění závady (stále) | 180 Kč | |
ztráta času | 240 Kč | |
režijní hodina | 280 Kč | |
přesčasová hodina | 475 Kč | |
opravy + montáže | 1 hodina | 380 Kč |
provozní náklady (doprava) | 1 km | 10 Kč |
KONTROLA SPALINOVÝCH CEST
komín | 1 kus | 600 Kč |
AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ
malý zdroj (zákon 86 z roku 2002) | 1 500 Kč |
střední zdroj | 4 500 Kč |
velký zdroj | 5 500 Kč |
UVEDENÍ SPOTŘEBIČŮ DO PROVOZU
stacionární kotel | do 30 kW | 800 Kč |
závěsný kotel | do 30 kW | 900 Kč |
kondenzační kotel | do 30 kW | 1 500 Kč |
elektrokotel | 400 Kč | |
topidlo (vafky) | 400 Kč | |
ohřívač vody | 400 Kč | |
topné agregáty | do 24 kW | 800 Kč |
světlé a tmavé zářiče | do 24 kW | 800 Kč |